122 sanciones emitidas contra medios de comunicación por parte de la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM) en el año 2015 no fueron reportadas por Fundamedios debido a las trabas a la hora de entregar los pedidos de información y la falta de transparencia de esa entidad.
De esas, 70 corresponden a multas económicas; 33 a amonestaciones escritas; 12 a disculpas públicas y rectificaciones y 7 a infracciones administrativas.
Las multas más altas se registraron en contra de Radio Satelital y diario Correo que debieron pagar el 2% de la facturación promediada de los últimos tres meses. De igual manera, Radio Cariamanga, Radio Superior, Radio Luz y Vida, Radio Democracia, Canela FM y Radio Estrella debieron pagar USD 3540 cada una, que es la segunda multa más alta.
A continuación, el detalle de las sanciones.
| Nombre del Medio | Art. Denunciado LOC | Tipo de Sanción | Monto | Fecha de la resolución |
| Radio Zapotillo 96.1 FM | Art. 91 y Art. 28 LOC | Multa | 1416 | 30 de Enero de 2015 |
| Radio Rumba de Loja 106.9 FM | Art. 91 y Art. 28 LOC | Multa | 708 | 26 de Enero de 2015 |
| Radio Zapotillo 96.1 FM | Art. 62 de LOC | Disculpa pública | 15 de Abril de 2015 | |
| Radio Satelital 100.9 FM | Art. 25 LOC | Multa | 2% de facturación últimos 3 meses | 4 de Febrero de 2015 |
| Radio "Stereo Unica" | Art. 28 LOC | Multa | 1416 | 1 de Abril de 2015 |
| Radio "Riobamba Stereo 89.3FM" | Art. 28 LOC | Multa | 1416 | 9 de Febrero de 2015 |
| Radio "Riobamba Stereo 89.3FM" | Art. 28 LOC | Multa | 1416 | 9 de Febrero de 2015 |
| Compañía de Televisión y Editora de Prensa TELEDEPRES | Art. 28 de LOC | Multa | 708 | 16 de Marzo de 2015 |
| Diario "Correo" | Art. 25 LOC | Multa | 2% de facturación ultimos 3 meses | 27 de Marzo de 2015 |
| Radio Atalaya | Artículo 10 LOC | Amonestación Escrita | 16 de Febrero de 2015 | |
| Diario "La Verdad" | ART. 10 NUMERAL 3, LETRA D) Y K) DE LA LOC | Amonestación Escrita | 20 de Enero de 2015 | |
| Radio Superior 92.7 FM | ART. 68 RG LOC | Multa | 3540 | 1 de Abril de 2015 |
| Radio Lider 101.5 FM | Art. 28 de LOC | Multa | 708 | 23 de Marzo de 2015 |
| Radio Cariamanga | ART. 68 RG LOC | Multa | 3540 | 24 de Abril de 2015 |
| Radio Cañaveral 96.5 FM | Art. 91 y Art. 28 LOC | Multa | 680 | 10 de Diciembre de 2015 |
| Radio Benemérita 1260 AM | Art. 91 y Art. 28 LOC | Multa | 354 | 27 de Abril de 2015 |
| Radio Luz y Vida 88.1 Fm | Art. 103 de LOC | Multa | 3540 | 21 de Abril de 2015 |
| Radio Ondas de Zamora-Kocodrilo | Art. 91 y Art. 28 LOC | Multa | 354 | 6 de Enero de 2015 |
| Radio Central Candela | ART. 16 NUMERAL 1, LITERAL I) DEL ESTATUTO ORGANICO DE PROCESOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN. ART. 10 NUMERAL 3, LETRA B) Y K) . Y NUMERAL 4 LETRA F) DE LA LOC | Amonestación Escrita | 5 de Enero de 2015 | |
| Radio Democracia | Art. 62 LOC | Multa | 3540 | 29 de Marzo de 2015 |
| Radio "Novedades" | Artículos 10, numeral 1, literales a); numeral 3, literales a) numeral 4, literal j) | Amonestación Escrita | 19 de Enero de 2015 | |
| Radio Semillas de Amor | Art. 28 de LOC | Multa | 1416 | 5 de Enero de 2015 |
| Radio Municipal de Loja | Art. 28 de LOC | Multa | 1416 | 13 de Enero de 2015 |
| Diario "La Verdad" | ART. 16 NUMERAL 5.1.1, LITERAL I) DEL ESTATUTO ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL DE PROCESOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN. Y ART. 60 LOC | Multa | 1770 | 2 de Febrero de 2015 |
| Palmas TV Canal 41 | ART 16 NUMERAL 5.1.1, LITERAL I) DEL ESTATUTO ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL DE PROCESOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN. Y ART. 60 LOC. | Multa | 1416 | 10 de Febrero de 2015 |
| Diario "El Comercio" | Art. 24 LOC | Amonestación Escrita | 26 de Febrero de 2015 | |
| Diario "Ultimas Noticias" | Art. 23 LOC | Disculpa pública | 28 de Enero de 2015 | |
| Diario "El Comercio" | Art. 24 LOC | Amonestación Escrita | 4 de Marzo de 2015 | |
| Canal RTS | Art. 65 LOC | Amonestación Escrita | 30 de Marzo de 2015 | |
| Radio Farra 95.7 | Art. 28 LOC | Multa | 1416 | 19 de Enero de 2015 |
| Radio Romance FM | Art. 28 LOC | Multa | 1416 | 6 de Enero de 2015 |
| Radio Guaranda/ NotiGuaranda | Art. 10#4.g LOC y el Art. 68 del reglamento | Multa | 3540 | 20 de Febrero de 2015 |
| Radio Amor | Art. 60 y 65 LOC | Multa | 354 | 7 de Abril de 2015 |
| Television Satelital S.A. | Art. 60 y 65 LOC | Multa | 708 | 24 de Marzo de 2015 |
| Radio América Stereo S.A | Art. 65 y 66 LOC; Y 5, 6, 7 Y 9 DEL REGLAMENTO | Multa | 1770 | 8 de Abril de 2015 |
| Radio Encantada de Galápagos | Art. 28 LOC | Multa | 708 | 7 de Mayo de 2015 |
| Radio Viva | Art. 10#3 letra k LOC | Amonestación Escrita | 21 de Abril de 2015 | |
| Radio Canela | Art. 65 LOC | Multa | 3540 | 14 de Mayo de 2015 |
| Radio Estrella | Art. 65 LOC | Multa | 3540 | 2 de Junio de 2015 |
| Semanario "El Milagreño" | Art. 28 LOC | Multa | 354 | 11 de Junio de 2015 |
| Radio Novedades | Art. 10 #1; #3b, #4j | Amonestación Escrita | 20 de Febrero de 2015 | |
| Diario "La Hora" | Art.10 #4E LOC | Amonestación Escrita | 2 de Abril de 2015 | |
| Diario "La Hora" | Art. 10#3a LOC | Amonestación Escrita | 6 de Abril de 2015 | |
| TC televisión | Art. 26 LOC | Disculpa pública | 21 de Julio de 2015 | |
| Sonovisión | Art. 28 LOC | Multa | 1062 | 8 de Mayo de 2015 |
| Ambavision | Art. 28 LOC | Multa | 1062 | 8 de Mayo de 2015 |
| Radio Amor | ART. 103 LOC | Multa | 3540 | 29 de Abril de 2015 |
| Diario "El Ambateño" | Art. 60 LOC | Multa | 354 | 4 de Mayo de 2015 |
| American Cable | Art. 28 LOC | Multa | 708 | 4 de Mayo de 2015 |
| Canela Radio Corp. | ART. 103 LOC | Multa | 3540 | 29 de Abril de 2015 |
| Ecuavision | Art. 28 LOC | Multa | 708 | 29 de Abril de 2015 |
| Radio Onda Positiva | Art. 65 LOC | Multa | 3540 | 29 de Junio de 2015 |
| El Observador de Toledito | Art. 32 LOC | Multa | 2124 | 29 de Junio de 2015 |
| Radio Hit | Art.28 LOC | Multa | 708 | 13 de Agosto de 2015 |
| TC televisión | Art. 23; Art. 09 LOC | Disculpa pública y rectificación | 17 de Noviembre de 2015 | |
| Teleamazonas | Art. 66 LOC | Infraccion administrativa | 16 de Septiembre de 2015 | |
| Radio Deportiva | Art. 65 LOC | Infraccion administrativa | 19 de Octubre de 2015 | |
| Canal Uno | Art. 10:3D LOC | Amonestación Escrita | 18 de Diciembre de 2015 | |
| Radio Canela | Art. 65 LOC | Infraccion administrativa | 29 de Octubre de 2015 | |
| Radio Canela | Art. 62 LOC | Infraccion administrativa | 16 de Octubre de 2015 | |
| Radio Farra 95.7 | Art. 68 RG LOC | Suspensión y multa | 3540 | 1 de abril de 2015 |
| Tropical 92.9 FM | Art. 68 RG LOC | Multa | 3540 | 7 de abril de 2015 |
| Radio Canela | Art. 103 LOC | Multa | 3540 | 23 de abril de 2015 |
| Politécnica de Manabí 101.7 FM | Art. 10:3:K LOC | Amonestación Escrita | 27 de abril de 2015 | |
| Diario Centro | Art. 10:4:G LOC | Amonestación Escrita | 29 de abril de 2015 | |
| Radio Farra 95.7 | Art. 10:3:D LOC | Amonestación Escrita | 3 de diciembre de 2015 | |
| Radio Activa | Art. 28 LOC | Multa | 708 | 25 de febrero de 2015 |
| Radio Alfaro | Art. 28 LOC | Multa | 354 | 27 de febrero de 2015 |
| Radio Alfaro | Art. 26 y 28 LOC | Multa | 354 | 9 de julio de 2015 |
| Radio Son de Manta | Art. 23y 24 LOC | Infraccion administrativa | 5 de junio de 2015 | |
| Periódico "El Colorado" | Art. 10:3:D LOC | Amonestación Escrita | 25 de junio de 2015 | |
| Radio Junín | Art. 28 LOC | Multa | 708 | 23 de junio de 2015 |
| Radiodifusora Marañón | Art. 28 LOC | Multa | 1416 | 22 de junio de 2015 |
| Radio General Eloy Alfaro | Art. 10:3:K LOC | Amonestación Escrita | 18 de junio de 2015 | |
| Radiodifusora Marañón | Art. 10:3:K LOC | Amonestación Escrita | 17 de junio de 2015 | |
| Diario El Mercurio | Art. 10:3:D LOC | Amonestación Escrita | 15 de junio de 2015 | |
| Radio La Voz de los Caras | Art. 10:4:G LOC | Amonestación Escrita | 6 de mayo de 2015 | |
| Periódico "El Colorado" | Art. 60 LOC | Multa | 1770 | 8 de mayo de 2015 |
| Majestad TV | Art. 10:3:D LOC | Amonestación Escrita | 11 de mayo de 2015 | |
| Radio Flama Plus | Art. 103 LOC | Multa | 3540 | 13 de mayo de 2015 |
| Periódico "El Colorado" | Art. 62 LOC | Dsiculpas Públicas | 22 de mayo de 2015 | |
| Radio Scandalo 103.7 FM | Art. 62 LOC | Dsiculpas Públicas | 29 de mayo de 2015 | |
| Periódico La Prensa | Art. 60 LOC | Multa | 354 | 23 de noviembre de 2015 |
| Radio Milenio | Art. 10:4:F,G LOC | Amonestación Escrita | 26 de noviembre de 2015 | |
| Radio Farra 95.7 | Art. 62 LOC | Disculpa Pública | 28 de octubre de 2015 | |
| Manavision canal 9 | Art. 10:3:A LOC | Amonestación Escrita | 30 de octubre de 2015 | |
| Sono onda | Art. 28 LOC | Multa | 708 | 23 de septiembre de 2015 |
| Toachi Televisión | Art. 66 LOC | Multa | 708 | 2 de septiembre de 2015 |
| Lavozport | Art. 28 LOC | Multa | 354 | 2 de septiembre de 2015 |
| Radio Farra 95.7 | Art. 66 LOC | Multa | 708 | 10 de septiembre de 2015 |
| Sono onda | Art. 24 LOC | Infraccion administrativa | 16 de septiembre 2015 | |
| Periódico La Verdad | Art. 10: 3D LOC | Amonestación Escrita | ||
| TEVECORP S.A. OK TV. | Art. 28 de LOC | Multa | 354 | |
| Radio La Hechicera | Art. 103 de LOC | Multa | 3540 | |
| Radio Cañaveral 96.5 FM | Art. 10:3D LOC | Amonestación Escrita | ||
| Diario Opinión | Art. 31 LOC | Multa | 1770 | |
| Diario "Centinela" | Art. 10:3D LOC | Amonestación Escrita | ||
| Radio Lider 101.5 FM | Art. 61 LOC | Disculpa pública | ||
| Radio Boquerón | Art. 68 RG LOC | Multa | 3540 | |
| Diario "Centinela" | Art. 28 LOC | Multa | 354 | |
| Diario Opinión | Art. 10:C, F, I; art. 25 LOC | Amonestación Escrita | ||
| Radio Troncal Stereo | Art. 10:3:K LOC | Amonestación Escrita | ||
| Radio Farra 95.7 | Art. 28 LOC | Multa | 1416 | |
| JipiTV | Art. 28 LOC | |||
| Radio Scandalo 103.7 FM | Art. 62 LOC | Disculpa Pública | ||
| Radio Municipal de Saraguro | Art. 28 LOC | Multa | ||
| Radio Corazón | Art. 28 LOC | Multa | ||
| Diario "El Nacional" | Art. 60 LOC | Multa | ||
| Radio CRO | Art. 60 LOC | Multa | ||
| Radio Zapotillo | Art. 68 LOC | Multa | ||
| Radio Vilcabamba | Art. 60 LOC | Multa | ||
| Diario Correo | Art. 10:3:D LOC | Amonestación Escrita | ||
| Diario Opinión | Art 23 LOC | Disculpa Pública | ||
| Empresa Pública Municipal de Comunicación e Información del Cantón del Guabo | Art. 28 LOC | Multa | ||
| Radio Luz y Vida | Art. 28 LOC | Multa | ||
| TV Oro | Art 23 LOC | Disculpa Pública | ||
| Diario El Imparcial | Art 23 LOC | Disculpa Pública | ||
| Canal Sur Televisión Municipal | Art. 28 LOC | Multa | ||
| Radio Master Stereo | Art. 60 LOC | Amonestación Escrita | ||
| Diario El Norte | Art. 10 LOC | Amonestación Escrita | ||
| Radio Union | Art. 60 LOC | Amonestación Escrita | ||
| Radio Cisne | Art. 60 LOC | Amonestación Escrita | ||
*Los espacios en blanco no han sido llenados porque la Supercom no entregó la información de manera completa.

