32 sanciones emitidas contra medios de comunicación por parte de la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM) en el año 2014 no fueron reportadas por Fundamedios debido a las trabas a la hora de entregar los pedidos de información y la falta de transparencia de esa entidad.
De esas 30 sanciones, 13 corresponden a multas económicas, mientras que 14 son amonestaciones escritas y tres disculpas públicas.
Las multas más altas se registraron en contra de diario Opinión, diario “Crónica de la tarde” y diario Centinela que debieron pagar USD 3400 cada uno.
A continuación, el detalle de las sanciones.
| Nombre del Medio | Art. Denunciado LOC | Tipo de Sanción | Fecha de la resolución |
| Semanario Panorama del Austro | Art. 22 LOC | Disculpa pública y rectificación | 2 de Junio de 2014 |
| Diario Opinión | Art. 90 LOC | Multa de USD 3400 | 15 de Agosto de 2014 |
| Diario "Crónica de la Tarde" | Art. 90 LOC | Multa de USD 3400 | 7 de Octubre de 2014 |
| Diario "Centinela" | Art. 90 LOC | Multa de USD 3400 | 1 de Octubre de 2014 |
| Telemar canal 23 | Art. 16 LOC | Amonestación Escrita | 16 de Diciembre de 2014 |
| Radio Via 11.60 AM | Art. 28 LOC | Multa de USD 1360 | 2 de Diciembre de 2014 |
| Radio Amazonas 92.1 FM | Art. 28 LOC | Multa de USD 340 | 16 de Diciembre de 2014 |
| Radio Romántica 95.7 FM | Art. 28 LOC | Multa de USD 340 | 24 de Diciembre de 2014 |
| Canela TV | Art. 24 LOC | Amonestación escrita y réplica | 18 de Diciembre de 2014 |
| Color TV | Art. 26 LOC | Amonestación escrita | 2 de Mayo de 2014 |
| Colectiva | Art. 10 LOC | Amonestación Escrita | 11 de Junio de 2014 |
| Radio Super W 96.9 | Art. 10 LOC | Amonestación Escrita | 20 de Julio de 2014 |
| Diario "Extra" | Art. 23 LOC | Disculpa pública y rectificación | 27 de Enero de 2014 |
| Diario "El Telégrafo" | Art. 24 LOC | Amonestación Escrita | 30 de Enero de 2014 |
| Radio Via 11.60 AM | Art. 28 LOC | Multa USD 1360 | 8 de Octubre de 2014 |
| Diario "Extra" | Art. 23 LOC | Amonestación escrita y disculpa pública | 7 de Febrero de 2014 |
| Radio Amiga 101.9 FM | Art. 28 LOC | Multa USD 1416 | 22 de Septiembre de 2014 |
| El Diario y La Marea | Art. 10 LOC | Amonestación Escrita | 28 de Febrero de 2014 |
| Compañía Radiofónica Orense | Art. 10 LOC | Amonestación Escrita | 28 de Febrero de 2014 |
| Radiodifusora América | Art. 16 LOC | Amonestación Escrita | 5 de Marzo de 2014 |
| Semanario "El Milagreño" | Art. 10 LOC | Amonestación escrita y disculpa pública | 4 de Agosto de 2014 |
| Radio "La Voz de su Amigo" | Art. 28 LOC | Multa USD 1416 | 5 de Agosto de 2014 |
| Radio Primavera | Art. 10 LOC | Amonestación Escrita | 1 de Septiembre de 2014 |
| Diario El Norte | Art. 10 LOC | Disculpa pública | 12 de Noviembre de 2014 |
| Radio Gaviota | Art. 28 LOC | Multa USD 1416 | 19 de Noviembre de 2014 |
| Emisora Radial CRO | Art. 10 LOC | Amonestación Escrita | 25 de Noviembre de 2014 |
| Capital Televisión | Art. 23 LOC | Amonestación Escrita | 10 de Septiembre de 2014 |
| Radio Scandalo 103.7 FM | Art. 10 LOC | Amonestación Escrita | 28 de Octubre de 2014 |
| Radio Marejada 100.9 | Art. 23 LOC | Multa USD 1416 | 12 de Diciembre de 2014 |
| Diario "El Mercurio" | Art. 23 LOC | Amonestación Escrita | 17 de Diciembre de 2014 |
| Radio Scandalo 103.7 FM | Art. 28 LOC | Multa USD 1416 | 8 de Octubre de 2014 |
| Radio Scandalo 103.7 FM | Art. 25 LOC | Multa: 2% facturacion últimos 3 meses | 15 de Octubre de 2014 |

